<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.technaujienos.lt/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/sfinksa-state-is-tu-paciu-uolienu-kuriose-gulejo-iki-siol-nezinomas-krokodilas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sfinksą statė iš tų pačių uolienų, kuriose gulėjo iki šiol nežinomas krokodilas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-tiria-apledejima-kurio-iprasta-lektuvo-apsauga-gali-nepasiekti-lasai-buna-iki-2-mm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA tiria apledėjimą, kurio įprasta lėktuvo apsauga gali nepasiekti – lašai būna iki 2 mm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/arkties-juros-ledas-susitrauke-iki-46-mln-km%c2%b2-rimciausias-2026-m-signalas-slepiasi-ziema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arkties jūros ledas susitraukė iki 4,6 mln. km² – rimčiausias 2026 m. signalas slepiasi žiemą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-naujasis-teleskopas-pirma-karta-atvere-koronografa-ruosiasi-tiesiogiai-fotografuoti-planetas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA naujasis teleskopas pirmą kartą atvėrė koronografą – ruošiasi tiesiogiai fotografuoti planetas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/curiosity-marse-uzfiksavo-neiprasta-ausra-arteja-prie-16-km-ilgio-paslaptingu-uolu-sluoksnio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Curiosity“ Marse užfiksavo neįprastą aušrą – artėja prie 16 km ilgio paslaptingų uolų sluoksnio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/james-webb-pazvelge-pro-kosmines-dulkes-zvaigzdziu-lopsyje-atsivere-iki-siol-slepti-srautai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„James Webb“ pažvelgė pro kosmines dulkes – žvaigždžių lopšyje atsivėrė iki šiol slėpti srautai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/gyvybes-pedsaku-kosmose-ieskos-kitaip-di-aminorugstis-analizuoja-po-viena-molekule/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gyvybės pėdsakų kosmose ieškos kitaip – DI aminorūgštis analizuoja po vieną molekulę]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/di-kuriuo-kuriami-vaizdai-pritaike-potvyniams-modelis-pagauna-pavojingas-valandines-vandens-bangas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DI, kuriuo kuriami vaizdai, pritaikė potvyniams – modelis pagauna pavojingas valandines vandens bangas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/is-co%e2%82%82-pagamino-200-kartu-daugiau-metano-mokslininkai-sutvarke-viena-didziausiu-mxene-silpnybiu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Iš CO₂ pagamino 200 kartų daugiau metano – mokslininkai sutvarkė vieną didžiausių MXene silpnybių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ekrana-galima-istempti-65-proc-o-vaizdas-nesuyra-pasiektas-net-16-000-ppi-tankis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ekraną galima ištempti 65 proc., o vaizdas nesuyra – pasiektas net 16 000 PPI tankis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/sbu-dronai-uz-500-km-smoge-rusijos-aerodromui-skelbia-sunaikine-su-35-ir-su-34/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:50:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SBU dronai už 500 km smogė Rusijos aerodromui – skelbia sunaikinę Su-35 ir Su-34]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ukraina-smoge-dronu-paleidimo-bazei-ir-vadavietei-kliuvo-keliems-svarbiems-rusijos-objektams/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:50:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ukraina smogė dronų paleidimo bazei ir vadavietei – kliuvo keliems svarbiems Rusijos objektams]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/rusija-per-nakti-paleido-137-dronus-beveik-kas-trecias-buvo-reaktyvinis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:50:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusija per naktį paleido 137 dronus – beveik kas trečias buvo reaktyvinis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/rusijos-dronas-smoge-tiltui-per-dniepra-zaporizioje-eismas-sustabdytas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:49:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusijos dronas smogė tiltui per Dnieprą Zaporižioje – eismas sustabdytas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/maskva-skelbia-apie-650-dronu-banga-liepsnojo-vienas-svarbiausiu-regiono-degalu-mazgu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T09:49:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Maskva skelbia apie 650 dronų bangą – liepsnojo vienas svarbiausių regiono degalų mazgų]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/di-elektros-apetitas-tampa-milziniskas-google-ruosia-daugiau-nei-1-mlrd-doleriu-branduolines-energijos-sandori/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T08:22:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DI elektros apetitas tampa milžiniškas – „Google“ ruošia daugiau nei 1 mlrd. dolerių branduolinės energijos sandorį]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/is-keliu-neaiskiu-kaulu-mokslininkai-atkure-dingusi-gyvuna-sibire-gyveno-iki-siol-nezinoma-rusis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T08:21:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Iš kelių neaiškių kaulų mokslininkai atkūrė dingusį gyvūną – Sibire gyveno iki šiol nežinoma rūšis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/prie-egipto-karaliu-kapu-rado-kraupu-irodyma-ju-tarnai-galejo-buti-nuzudyti-specialiai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T08:21:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prie Egipto karalių kapų rado kraupų įrodymą – jų tarnai galėjo būti nužudyti specialiai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mokslininkai-ismoko-valdyti-smegenu-lasteles-sviesa-uz-si-proverzi-skirta-2026-m-nobelio-premija/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T08:21:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mokslininkai išmoko valdyti smegenų ląsteles šviesa – už šį proveržį skirta 2026 m. Nobelio premija]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/prie-mirusios-zvaigzdes-rado-planeta-kuri-galejo-gimti-jau-po-jos-mirties-astronomai-tokio-atvejo-dar-nemate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T08:20:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prie mirusios žvaigždės rado planetą, kuri galėjo gimti jau po jos mirties – astronomai tokio atvejo dar nematė]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->