<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.technaujienos.lt/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-isbande-menulio-raketos-varikli-500-sekundziu-ir-111-proc-galios-rezimas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA išbandė Mėnulio raketos variklį: 500 sekundžių ir 111 proc. galios režimas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-ir-japonija-ruosiasi-grazinti-marso-palydovo-fobo-meginius-i-zeme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA ir Japonija ruošiasi grąžinti Marso palydovo Fobo mėginius į Žemę]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosmoso-technologiju-bendrove-redwire-pristate-shadowvision-di-pades-sekti-objektus-ir-valdyti-jutiklius/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosmoso technologijų bendrovė „Redwire“ pristatė „ShadowVision“: DI padės sekti objektus ir valdyti jutiklius]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-istyre-artemis-ii-kapsules-skyda-pazeidimu-sumazejo-desimteriopai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA ištyrė „Artemis II“ kapsulės skydą: pažeidimų sumažėjo dešimteriopai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/europos-kosmine-misija-pirma-karta-parode-visa-siaures-pasvaistes-zieda-is-kosmoso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europos kosminė misija pirmą kartą parodė visą šiaurės pašvaistės žiedą iš kosmoso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosmose-aptiktas-smuiko-raktas-nasa-aiskina-milziniskos-radijo-strukturos-kilme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosmose aptiktas „smuiko raktas“: NASA aiškina milžiniškos radijo struktūros kilmę]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/esa-atskleide-neiprasta-marso-paslapti-1-800-km-ilgio-debesi-gali-formuoti-egzotiska-fizika/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESA atskleidė neįprastą Marso paslaptį: 1 800 km ilgio debesį gali formuoti egzotiška fizika]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-perspeja-apie-isskirtinai-stipru-el-nino-palydovai-stebi-ramiojo-vandenyno-pokycius/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA perspėja apie išskirtinai stiprų „El Niño“: palydovai stebi Ramiojo vandenyno pokyčius]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-patvirtino-orion-siluminis-skydas-atlaike-sugrizima-is-menulio-itrukimu-sumazejo-desimteriopai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA patvirtino: „Orion“ šiluminis skydas atlaikė sugrįžimą iš Mėnulio, įtrūkimų sumažėjo dešimteriopai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kaip-buvo-iveikta-enigma-sifravimo-masina-kurios-kodai-atrode-beveik-neiveikiami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaip buvo įveikta „Enigma“: šifravimo mašina, kurios kodai atrodė beveik neįveikiami]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/1946-metu-eniac-svere-desimtis-tonu-kaip-atrode-vienas-pirmuju-elektroniniu-kompiuteriu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1946 metų ENIAC svėrė dešimtis tonų: kaip atrodė vienas pirmųjų elektroninių kompiuterių?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/pirmasis-zmogaus-nusileidimas-menulyje-kodel-apollo-11-kompiuteris-buvo-silpnesnis-uz-siuolaikine-buitine-technika/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pirmasis žmogaus nusileidimas Mėnulyje: kodėl „Apollo 11“ kompiuteris buvo silpnesnis už šiuolaikinę buitinę techniką?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/1977-metais-astronomai-uzfiksavo-paslaptinga-wow-signala-kodel-jis-iki-siol-nepaaiskintas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1977 metais astronomai užfiksavo paslaptingą „Wow!“ signalą: kodėl jis iki šiol nepaaiškintas?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/veneros-pavirsius-tikrose-nuotraukose-sovietu-zondas-isgyveno-vos-dvi-valandas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Veneros paviršius tikrose nuotraukose: sovietų zondas išgyveno vos dvi valandas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkija-atidare-12-mlrd-zlotu-vertes-gdansko-terminala-baltijos-juroje-statys-milziniska-vejo-parka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T10:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkija atidarė 1,2 mlrd. zlotų vertės Gdansko terminalą: Baltijos jūroje statys milžinišką vėjo parką]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkija-ir-jungtine-karalyste-sutare-del-treju-metu-gynybos-plano-demesys-dronams-ir-di/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T10:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkija ir Jungtinė Karalystė sutarė dėl trejų metų gynybos plano: dėmesys dronams ir DI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkija-pranese-apie-26-mlrd-zlotu-investicijas-i-dronu-sistemas-kariuomene-keicia-prioritetus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T10:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkija pranešė apie 26 mlrd. zlotų investicijas į dronų sistemas: kariuomenė keičia prioritetus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijos-auksciausiojo-administracinio-teismo-vadovas-sukritikavo-ivykius-prie-tribunolo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T10:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijos aukščiausiojo administracinio teismo vadovas sukritikavo įvykius prie Tribunolo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijoje-kilo-konstitucine-krize-sustabdytas-tribunolo-vadovas-tuskas-zada-nesitraukti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T10:17:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijoje kilo konstitucinė krizė: sustabdytas Tribunolo vadovas, Tuskas žada nesitraukti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-microsoft-nepavyko-isitvirtinti-ismaniuju-telefonu-rinkoje-nokia-sandorio-pamokos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T09:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl „Microsoft“ nepavyko įsitvirtinti išmaniųjų telefonų rinkoje? „Nokia“ sandorio pamokos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-pasaulis-taip-priklausomas-nuo-taivano-lustu-gamintojos-tsmc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl pasaulis taip priklausomas nuo Taivano lustų gamintojos TSMC?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kaip-nvidia-is-vaizdo-ploksciu-gamintojos-tapo-dirbtinio-intelekto-infrastrukturos-pagrindu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaip „Nvidia“ iš vaizdo plokščių gamintojos tapo dirbtinio intelekto infrastruktūros pagrindu?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ar-verta-isirengti-namu-baterija-lietuvoje-kada-energijos-kaupiklis-atsiperka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ar verta įsirengti namų bateriją Lietuvoje? Kada energijos kaupiklis atsiperka]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-apple-pasalino-ausiniu-jungti-is-iphone-sprendimas-pakeites-telefonu-rinka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl „Apple“ pašalino ausinių jungtį iš „iPhone“? Sprendimas, pakeitęs telefonų rinką]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-google-is-tiesu-vadinasi-google-istorija-prasidejo-nuo-milzinisko-skaiciaus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl „Google“ iš tiesų vadinasi „Google“? Istorija prasidėjo nuo milžiniško skaičiaus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ar-ateities-lustai-gales-veikti-be-silicio-mokslininkai-kuria-naujos-kartos-tranzistorius/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ar ateities lustai galės veikti be silicio? Mokslininkai kuria naujos kartos tranzistorius]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-kvantiniai-kompiuteriai-dar-nepakeite-iprastu-problema-slypi-ne-vien-procesoriu-galioje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl kvantiniai kompiuteriai dar nepakeitė įprastų: problema slypi ne vien procesorių galioje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/europos-zondas-hera-pirma-karta-atskirai-pamate-du-asteroidus-arteja-prie-istorines-misijos-tikslo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europos zondas „Hera“ pirmą kartą atskirai pamatė du asteroidus: artėja prie istorinės misijos tikslo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/europa-uzsake-dar-keturis-naujos-kartos-galileo-palydovus-navigacijos-sistema-taps-atsparesne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europa užsakė dar keturis naujos kartos „Galileo“ palydovus: navigacijos sistema taps atsparesnė]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mokslininkai-sviesa-pazvelge-i-superlaidininko-vidu-aptiko-dvi-daleliu-grupes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mokslininkai šviesa pažvelgė į superlaidininko vidų: aptiko dvi dalelių grupes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/pro-zeme-praskriejo-automobilio-dydzio-asteroidas-nasa-skelbia-apie-neiprastai-artima-priartejima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pro Žemę praskriejo automobilio dydžio asteroidas: NASA skelbia apie neįprastai artimą priartėjimą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/marse-vis-dar-juda-milzinisko-kanjono-luziai-mokslininkai-rado-seisminius-irodymus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marse vis dar juda milžiniško kanjono lūžiai: mokslininkai rado seisminius įrodymus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/galaktiku-ieskantis-europos-teleskopas-netiketai-atrado-kometa-uz-daugiau-kaip-milijardo-kilometru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Galaktikų ieškantis Europos teleskopas netikėtai atrado kometą už daugiau kaip milijardo kilometrų]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosmose-nufotografuotas-kates-galvos-ukas-du-teleskopai-atskleide-skirtingus-jo-veidus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosmose nufotografuotas „katės galvos“ ūkas: du teleskopai atskleidė skirtingus jo veidus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-svarsto-kaip-pratesti-hubble-teleskopo-gyvenima-orbitoje-gali-prireikti-gelbejimo-misijos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA svarsto, kaip pratęsti „Hubble“ teleskopo gyvenimą: orbitoje gali prireikti gelbėjimo misijos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kinijos-atminties-lustu-gamintoja-cxmt-pranese-apie-544-mlrd-juaniu-ketvircio-pelna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kinijos atminties lustų gamintoja CXMT pranešė apie 54,4 mlrd. juanių ketvirčio pelną]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/japonijos-tokyo-electron-prognozuoja-87-proc-veiklos-pelno-augima-di-lustu-gamyba-nesustoja/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japonijos „Tokyo Electron“ prognozuoja 87 proc. veiklos pelno augimą: DI lustų gamyba nesustoja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/amazon-di-investicijos-isaugino-islaidas-laisvasis-pinigu-srautas-tapo-neigiamas-424-mlrd-doleriu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Amazon“ DI investicijos išaugino išlaidas: laisvasis pinigų srautas tapo neigiamas 42,4 mlrd. dolerių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/jav-technologiju-akciju-ispardavimas-nasdaq-smuko-29-proc-investuotojai-pervertina-di-buma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JAV technologijų akcijų išpardavimas: „Nasdaq“ smuko 2,9 proc., investuotojai pervertina DI bumą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/intel-akcijos-smuko-beveik-30-proc-investuotojus-isgasdino-silpna-prognoze-ir-di-pletros-kaina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Intel“ akcijos smuko beveik 30 proc.: investuotojus išgąsdino silpna prognozė ir DI plėtros kaina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nato-spartina-ginklu-gamyba-vien-didesnio-gynybos-biudzeto-nepakaks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NATO spartina ginklų gamybą: vien didesnio gynybos biudžeto nepakaks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kas-nutiktu-nutrukus-baltijos-juros-interneto-kabeliams-es-parenge-nauja-apsaugos-plana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kas nutiktų nutrūkus Baltijos jūros interneto kabeliams? ES parengė naują apsaugos planą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kodel-pigus-dronai-vercia-nato-keisti-oro-gynyba-vienai-bazei-apsaugoti-gali-reiketi-74-mln-doleriu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kodėl pigūs dronai verčia NATO keisti oro gynybą: vienai bazei apsaugoti gali reikėti 74 mln. dolerių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/juriniai-dronai-nuskandino-krovinini-laiva-prie-bulgarijos-igula-isgelbeta-uzpuolikai-nenustatyti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jūriniai dronai nuskandino krovininį laivą prie Bulgarijos: įgula išgelbėta, užpuolikai nenustatyti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/es-atveria-213-mlrd-euru-gynybos-paskolu-etapa-ragina-stiprinti-bendrus-pirkimus-su-ukraina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T06:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ES atveria 21,3 mlrd. eurų gynybos paskolų etapą: ragina stiprinti bendrus pirkimus su Ukraina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ucla-pradeda-eksperimenta-universiteto-atliekos-gali-virsti-vandenilio-kuru-ir-mazinti-co%e2%82%82-emisijas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T16:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UCLA pradeda eksperimentą: universiteto atliekos gali virsti vandenilio kuru ir mažinti CO₂ emisijas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/di-atrado-nauja-medziaga-saules-elementams-laboratorijoje-pasiektas-272-proc-efektyvumas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DI atrado naują medžiagą saulės elementams: laboratorijoje pasiektas 27,2 proc. efektyvumas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mokslininkai-atrado-kaip-lasteles-masazuoja-branduoli-kad-atkurtu-pazeista-dnr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mokslininkai atrado, kaip ląstelės „masažuoja“ branduolį, kad atkurtų pažeistą DNR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mokslininkai-patvirtino-treciosios-magnetizmo-formos-pozymius-technologijoms-atsiveria-naujos-galimybes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mokslininkai patvirtino trečiosios magnetizmo formos požymius: technologijoms atsiveria naujos galimybės]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/sacharoje-rastas-rausvas-akmuo-daugiau-nei-41-mlrd-metu-senumo-marso-meteoritas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sacharoje rastas rausvas akmuo – daugiau nei 4,1 mlrd. metų senumo Marso meteoritas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->