<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.technaujienos.lt/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosta-rikoje-aptikti-milziniski-beveik-tobuli-akmeniniai-rutuliai-ju-paskirtis-iki-siol-kelia-klausimu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosta Rikoje aptikti milžiniški beveik tobuli akmeniniai rutuliai: jų paskirtis iki šiol kelia klausimų]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/taip-atrodo-seniausia-islikusi-fotoaparatu-padaryta-nuotrauka-pasaulyje-jai-beveik-200-metu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taip atrodo seniausia išlikusi fotoaparatu padaryta nuotrauka pasaulyje: jai beveik 200 metų]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mirties-slenyje-akmenys-juda-patys-ir-palieka-simtu-metru-pedsakus-mokslininkai-imine-paslapti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mirties slėnyje akmenys juda patys ir palieka šimtų metrų pėdsakus: mokslininkai įminė paslaptį]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijoje-yra-miskas-kuriame-medziai-sulenkti-tarsi-zmogaus-rankomis-mokslininkai-pradeda-neiprasta-eksperimenta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T08:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijoje yra miškas, kuriame medžiai sulenkti tarsi žmogaus rankomis: mokslininkai pradeda neįprastą eksperimentą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/jav-valdzia-domisi-129-mlrd-doleriu-nvidia-sandoriu-kodel-hugging-face-kelia-konkurencijos-klausimu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JAV valdžia domisi 12,9 mlrd. dolerių „Nvidia“ sandoriu: kodėl „Hugging Face“ kelia konkurencijos klausimų?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/isilauzeliai-pereme-25-ugniasieniu-serveriu-kontrole-tarp-taikiniu-su-jav-valdzia-susijusi-sistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Įsilaužėliai perėmė 25 ugniasienių serverių kontrolę: tarp taikinių – su JAV valdžia susijusi sistema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/google-pristate-nauja-di-modeli-programu-spragoms-aptikti-teste-pasieke-882-proc-rezultata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Google“ pristatė naują DI modelį programų spragoms aptikti: teste pasiekė 88,2 proc. rezultatą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nato-latvijoje-isbande-dronu-aptikima-5g-tinklais-demonstracijoje-beveik-400-bepilociu-orlaiviu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T05:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NATO Latvijoje išbandė dronų aptikimą 5G tinklais: demonstracijoje – beveik 400 bepiločių orlaivių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/elonas-muskas-ruosia-nauja-smugi-mobiliojo-rysio-rinkai-spacex-gali-perimti-738-mln-klientu-turinti-operatoriu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elonas Muskas ruošia naują smūgį mobiliojo ryšio rinkai: „SpaceX“ gali perimti 7,38 mln. klientų turintį operatorių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/google-skandalas-suomijoje-iskirto-330-hektaru-misko-policija-pradeda-tyrima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T20:05:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Google“ skandalas Suomijoje: iškirto 330 hektarų miško, policija pradeda tyrimą]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijoje-aptikta-nelegali-kariniu-dronu-gamyba-tarp-kaltinamuju-trys-baltarusijos-pilieciai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:45:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijoje aptikta nelegali karinių dronų gamyba: tarp kaltinamųjų – trys Baltarusijos piliečiai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijoje-350-mln-zlotu-kriptovaliutu-skandalas-naujos-kratos-o-tuskas-ir-prezidentas-nesutaria-del-taisykliu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:45:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijoje – 350 mln. zlotų kriptovaliutų skandalas: naujos kratos, o Tuskas ir prezidentas nesutaria dėl taisyklių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nuo-lapkricio-pasikeite-keliu-eismo-taisykles-greitis-mazeja-o-vairuotojams-arteja-svarbus-terminas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:10:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nuo lapkričio pasikeitė kelių eismo taisyklės: greitis mažėja, o vairuotojams artėja svarbus terminas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/pasitraukus-is-ii-pensiju-pakopos-i-sodra-grizo-dar-132-mln-euru-paaiskino-kur-nukeliauja-pinigai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:10:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pasitraukus iš II pensijų pakopos į „Sodrą“ grįžo dar 132 mln. eurų: paaiškino, kur nukeliauja pinigai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/per-velines-252-gaisrai-per-penkerius-metus-ugniagesiai-perspeja-apie-pavoju-namuose/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T19:09:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Per Vėlines – 252 gaisrai per penkerius metus: ugniagesiai perspėja apie pavojų namuose]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/sukciavimo-operaciju-banko-kortelemis-verte-lietuvoje-sieke-11-mln-euru-ka-atskleidzia-oficialus-duomenys/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T18:50:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sukčiavimo operacijų banko kortelėmis vertė Lietuvoje siekė 11 mln. eurų: ką atskleidžia oficialūs duomenys?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nuo-2027-metu-lietuvoje-brangs-alkoholis-oficialus-skaiciai-rodo-kiek-padides-akcizai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T18:40:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nuo 2027 metų Lietuvoje brangs alkoholis: oficialūs skaičiai rodo, kiek padidės akcizai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/motinos-pieno-tyrimas-atskleide-netiketa-fermenta-jis-padeda-formuotis-kudikiu-zarnyno-mikrobiotai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:24:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Motinos pieno tyrimas atskleidė netikėtą fermentą: jis padeda formuotis kūdikių žarnyno mikrobiotai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/30-tukst-metu-moters-dnr-atskleide-netiketus-rysius-tarp-europos-ledynmecio-bendruomeniu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:24:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[30 tūkst. metų moters DNR atskleidė netikėtus ryšius tarp Europos ledynmečio bendruomenių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-antarktidoje-uzfiksavo-milziniska-kaukole-ka-is-tiesu-matome-palydovo-nuotraukoje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:23:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA Antarktidoje užfiksavo milžinišką „kaukolę“: ką iš tiesų matome palydovo nuotraukoje?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/anthropic-rengiasi-ipo-japonijos-investuotojams-numatyta-iki-35-mlrd-doleriu-akciju/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:23:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Anthropic“ rengiasi IPO: Japonijos investuotojams numatyta iki 3,5 mlrd. dolerių akcijų]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kinijos-robotu-di-sektorius-per-pusmeti-pritrauke-13-mlrd-doleriu-prasideda-kova-del-smegenu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:23:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kinijos robotų DI sektorius per pusmetį pritraukė 13 mlrd. dolerių: prasideda kova dėl „smegenų“]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/115-mlrd-doleriu-di-sandoris-marvell-susitare-isigyti-lumentum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:23:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[115 mlrd. dolerių DI sandoris: „Marvell“ susitarė įsigyti „Lumentum“]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ukrainoje-nulauzta-oro-pavojaus-programele-zmones-gavo-netikrus-branduolines-gresmes-perspejimus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:22:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ukrainoje nulaužta oro pavojaus programėlė: žmonės gavo netikrus branduolinės grėsmės perspėjimus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/europos-prekybos-centruose-saldytuvai-pradejo-kaisti-iki-50-c-tiriamos-kibernetines-atakos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:22:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europos prekybos centruose šaldytuvai pradėjo kaisti iki 50 °C: tiriamos kibernetinės atakos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/latvija-paleido-drona-perimti-oro-erdves-pazeidejo-kodel-kariskiai-ji-susprogdino-prie-rusijos-sienos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T13:22:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Latvija paleido droną perimti oro erdvės pažeidėjo: kodėl kariškiai jį susprogdino prie Rusijos sienos?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/noaa-prognoze-stipri-saules-audra-lapkricio-2-d-nelaukiama-bet-rysio-sistemu-rizika-islieka/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NOAA prognozė: stipri Saulės audra lapkričio 2 d. nelaukiama, bet ryšio sistemų rizika išlieka]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/es-perziuri-elektromobiliu-ikrovimo-taisykles-kas-keisis-kainu-skaidrumui-ir-greituju-stoteliu-pletrai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ES peržiūri elektromobilių įkrovimo taisykles: kas keisis kainų skaidrumui ir greitųjų stotelių plėtrai?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/microsoft-plecia-europos-di-duomenu-centrus-investicijos-jungtineje-karalysteje-siekia-30-mlrd-doleriu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Microsoft“ plečia Europos DI duomenų centrus: investicijos Jungtinėje Karalystėje siekia 30 mlrd. dolerių]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/mokslininkai-siulo-nauja-buda-kovoti-su-antibiotikams-atspariomis-bakterijomis-pasitelke-bakteriofagus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mokslininkai siūlo naują būdą kovoti su antibiotikams atspariomis bakterijomis: pasitelkė bakteriofagus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/estijos-vandenyse-saugomos-15-istoriniu-laivu-nuolauzu-kodel-baltijos-dugnas-atskleidzia-naujas-istorijas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T08:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estijos vandenyse saugomos 15 istorinių laivų nuolaužų: kodėl Baltijos dugnas atskleidžia naujas istorijas?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nato-plecia-baltijos-oro-gynybos-uzduotis-kuo-nauja-sistema-skiriasi-nuo-tradicines-oro-policijos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NATO plečia Baltijos oro gynybos užduotis: kuo nauja sistema skiriasi nuo tradicinės oro policijos?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/apple-isleido-ios-27-su-nauju-siri-ai-kurios-funkcijos-svarbiausios-iphone-naudotojams/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Apple“ išleido „iOS 27“ su nauju „Siri AI“: kurios funkcijos svarbiausios „iPhone“ naudotojams?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/islandijoje-vel-kaupiasi-magma-ar-arteja-issiverzimas-ir-kokia-rizika-europos-skrydziams/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Islandijoje vėl kaupiasi magma: ar artėja išsiveržimas ir kokia rizika Europos skrydžiams?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lietuva-siulo-kruoni-dideliems-duomenu-centrams-ka-tai-reiskia-baltijos-regiono-skaitmeniniam-saugumui/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lietuva siūlo Kruonį dideliems duomenų centrams: ką tai reiškia Baltijos regiono skaitmeniniam saugumui?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kaip-miegas-padeda-smegenims-salinti-medziagu-apykaitos-produktus-mokslininkai-ivertino-irodymus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaip miegas padeda smegenims šalinti medžiagų apykaitos produktus: mokslininkai įvertino įrodymus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/starlink-europoje-kaip-pleciasi-palydovinis-internetas-ir-ko-tiketis-atokiose-lietuvos-vietovese/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Starlink“ Europoje: kaip plečiasi palydovinis internetas ir ko tikėtis atokiose Lietuvos vietovėse?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/revolut-taupymo-issukis-lietuvoje-kaip-veikia-palukanos-ir-kuo-taupymas-skiriasi-nuo-investavimo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Revolut“ taupymo iššūkis Lietuvoje: kaip veikia palūkanos ir kuo taupymas skiriasi nuo investavimo?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lenkijos-konstitucine-krize-gileja-tuskas-ir-prezidentas-nesutaria-del-teismo-valdzios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T06:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lenkijos konstitucinė krizė gilėja: Tuskas ir prezidentas nesutaria dėl teismo valdžios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/ibm-kvantiniai-procesoriai-perdave-busena-99-tikslumu-kodel-tai-svarbu-kompiuteriu-ateiciai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBM kvantiniai procesoriai perdavė būseną 99 % tikslumu: kodėl tai svarbu kompiuterių ateičiai?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/artemis-ii-jau-apskriejo-menuli-ka-patvirtino-nasa-ir-kas-laukia-kitu-misiju/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Artemis II“ jau apskriejo Mėnulį: ką patvirtino NASA ir kas laukia kitų misijų?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/tesla-gamyba-europoje-ka-berlyno-fabriko-pletra-reiskia-lietuvos-pirkejams/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Tesla“ gamyba Europoje: ką Berlyno fabriko plėtra reiškia Lietuvos pirkėjams?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/chatgpt-spalio-naujoves-paskyru-perjungimas-telefone-ir-daugiau-galimybiu-di-agentams/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T05:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„ChatGPT“ spalio naujovės: paskyrų perjungimas telefone ir daugiau galimybių DI agentams]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/lietuvos-oro-gynyba-ar-reiketu-papildomu-patriot-sistemu-ir-ka-jau-patvirtino-nato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T05:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lietuvos oro gynyba: ar reikėtų papildomų „Patriot“ sistemų ir ką jau patvirtino NATO?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/es-technologinio-suvereniteto-planas-kur-bus-investuojama-i-lustus-di-ir-debesija/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ES technologinio suvereniteto planas: kur bus investuojama į lustus, DI ir debesiją?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/amd-pristate-di-infrastruktura-helion-kaip-ji-didina-konkurencija-su-nvidia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AMD pristatė DI infrastruktūrą „Helion“: kaip ji didina konkurenciją su „Nvidia“?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-isbande-menulio-raketos-varikli-500-sekundziu-ir-111-proc-galios-rezimas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA išbandė Mėnulio raketos variklį: 500 sekundžių ir 111 proc. galios režimas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-ir-japonija-ruosiasi-grazinti-marso-palydovo-fobo-meginius-i-zeme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA ir Japonija ruošiasi grąžinti Marso palydovo Fobo mėginius į Žemę]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosmoso-technologiju-bendrove-redwire-pristate-shadowvision-di-pades-sekti-objektus-ir-valdyti-jutiklius/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosmoso technologijų bendrovė „Redwire“ pristatė „ShadowVision“: DI padės sekti objektus ir valdyti jutiklius]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-istyre-artemis-ii-kapsules-skyda-pazeidimu-sumazejo-desimteriopai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA ištyrė „Artemis II“ kapsulės skydą: pažeidimų sumažėjo dešimteriopai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/europos-kosmine-misija-pirma-karta-parode-visa-siaures-pasvaistes-zieda-is-kosmoso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europos kosminė misija pirmą kartą parodė visą šiaurės pašvaistės žiedą iš kosmoso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/kosmose-aptiktas-smuiko-raktas-nasa-aiskina-milziniskos-radijo-strukturos-kilme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kosmose aptiktas „smuiko raktas“: NASA aiškina milžiniškos radijo struktūros kilmę]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/esa-atskleide-neiprasta-marso-paslapti-1-800-km-ilgio-debesi-gali-formuoti-egzotiska-fizika/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESA atskleidė neįprastą Marso paslaptį: 1 800 km ilgio debesį gali formuoti egzotiška fizika]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.technaujienos.lt/nasa-perspeja-apie-isskirtinai-stipru-el-nino-palydovai-stebi-ramiojo-vandenyno-pokycius/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Technologijų Naujienos</news:name>
			<news:language>lt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T11:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA perspėja apie išskirtinai stiprų „El Niño“: palydovai stebi Ramiojo vandenyno pokyčius]]></news:title>
